Description
Détails techniques
| Configuration d’essieux: | 3 essieux |
| Charge admissible sur essieu (essieu 1): | 9 000 kg |
| Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2): | 9 000 kg |
| Charge d’essieu autorisée (essieu 3): | 9 000 kg |
| Première immatriculation: | 02/2008 |
| Longueur de l’espace de chargement: | 13 640 mm |
| Largeur de lespace de chargement: | 2 480 mm |
| Hauteur de l’espace de chargement: | 2 700 mm |
| Volume de l’espace de chargement: | 91 m³ |
| Longueur totale: | 13 900 mm |
| Largeur totale: | 2 550 mm |
| Hauteur totale: | 4 000 mm |
| Suspension: | air |
| Dimension des pneus: | 385/65-R22.5 |
| Empattement: | 9 010 mm |
| Équipement: | ABS |




