Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 1 600 kg |
| Hauteur de levage: | 3 350 mm |
| Type de carburant: | électrique |
| Type de mât: | duplex |
| Hauteur de construction: | 2 160 mm |
| Taille du pneu avant: | 18×7-8 (40 %) |
| Taille de pneu arrière: | 15×4,5-8 (20 %) |
| Poids à vide: | 48 kg |
| Longueur totale: | 2 000 mm |
| Première immatriculation: | 01/2017 |
| Poids maximal de charge: | 1 600 kg |
| Dimension des pneus: | SE 15×4,5-8 (20 %) 18×7-8 (40 %) |
| Équipement: | prise de force avant |




