Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 2 500 kg |
| Hauteur de levage: | 3 270 mm |
| Type de carburant: | électrique |
| Hauteur de construction: | 2 260 mm |
| Taille du pneu avant: | 23×9-10 (50%) |
| Taille de pneu arrière: | 18×7-8 (40%) |
| Poids à vide: | 5 200 kg |
| Longueur totale: | 2 550 mm |
| Première immatriculation: | 01/2018 |
| Poids maximal de charge: | 2 500 kg |
| Dimension des pneus: | SE 18×7-8 (40%) 23×9-10 (50%) |
| Équipement: | cabine, prise de force avant |




