Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 1 800 kg |
| Hauteur de levage: | 3 300 mm |
| Type de carburant: | électrique |
| Type de mât: | duplex |
| Hauteur de construction: | 2 150 mm |
| Taille du pneu avant: | 200/50 – 10 (15 %) |
| Taille de pneu arrière: | 15 x 4,5 – 8 (0%) |
| Poids à vide: | 3 497 kg |
| Longueur totale: | 2 000 mm |
| Première immatriculation: | 01/2016 |
| Poids maximal de charge: | 1 800 kg |
| Dimension des pneus: | SE 15 x 4,5 – 8 (0%) 200/50 – 10 (15 %) |
| Équipement: | prise de force avant |




