Description
Détails techniques
| Capacité de charge: | 1 600 kg |
| Hauteur de levage: | 3 100 mm |
| Type de carburant: | électrique |
| Type de mât: | duplex |
| Hauteur de construction: | 2 060 mm |
| Taille du pneu avant: | 18 x 7 – 8 (80%) |
| Taille de pneu arrière: | 15 x 4,5 – 8 (40%) |
| Poids à vide: | 3 150 kg |
| Longueur totale: | 1 900 mm |
| Première immatriculation: | 01/2016 |
| Poids maximal de charge: | 1 600 kg |
| Dimension des pneus: | SE 15 x 4,5 – 8 (40%) 18 x 7 – 8 (80%) |
| Équipement: | prise de force avant |




