Description
| Informations principales | |
|---|---|
| Garantie matériel | |
| Réf. client : | 2026SY18 |
| Réf. site : | 11302067 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Sany |
| Modèle | SY18 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | CHINE |
| Constructeur | Sany |
| Informations complémentaires Sany SY18 | |
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Infos Moteur | CE/EPA |
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance | 19.85 CV |
| Puissance du moteur | 14.6 kW |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes | 6 |
| Marque du moteur | Yanmar |
| Gamme du moteur | 3TNV80F |
| Norme Stage | Stage 5 |
| Norme Tier | Tier 4 final |
| Boîte de vitesse et transmission | |
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | – |
| Chenilles | |
|---|---|
| Etat du train de chaînes | Rubber tracks can be customized. |
| Tuiles | Acier |
| Caractéristiques Sany SY18 | |
|---|---|
| Nombre d’heures | 5 heures |
| Poids | 1.85 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 21 L |
| Type | sur chenilles |
| Type de flèche | à déport |
| Type de cabine | Cabine fermée |
| Date de la dernière VGP | 11/05/2026 |
| Autres informations VGP | – |
| État du matériel | |
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| Equipement Pelle Sany | |
|---|---|
|
|
| Type d’attache rapide | Hydraulique |
| Godet |
|---|
|
| Equipement cabine |
|---|
|



